На сторінці “Студенту” оприлюднено СЕМЕСТРОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ факультету іноземної філології за результатами зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.

Семестровий навчальний рейтинг студентів
Позначено на:                

Семестровий навчальний рейтинг студентів І курсу

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2019- 2020 н.р. I семестр

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг

 

Рябокляч Анастасія Всеволодівна 91,5 0,4 88,24 1
Нетеча Єлизавета Олександрівна 90,5 86,88 2
Шмирко Тетяна Олександрівна 88,5 84,96 3
Романська Наталія Володимирівна 85,5 82,08 4
Козлович Роман Володимирович 84 80,64 5
Паламарюк Ангеліна Миколаївна 83,5 80,16 6
Руданець Марія Василівна 85,5 0,4 80,08 7
Скрипій Анастасія Олексіївна 83 79,68 8
Пазина Аліна Борисівна 82,5 79,2 9
Місюк Катерина Павлівна 80,5 0,4 77,68 10
Коновальчук Віта Степанівна 80,5 77,28 11
Полутренко Юрій Романович 79 75,84 12
Борисюк Кирило Ігорович 78,5 75,36 13
Касянчук Вікторія Вікторівна 78,5 75,36 14
Дрощак Юлія Вікторівна 77 73,92 15
Даніловська Яна Юріївна 76,5 73,44 16
Юрчак Христина Михайлівна 76 72,96 17
Бонар Олександра Андріївна 74,5 71,52 18
Ферук Анна Олегівна 74,5 71,52 19
Шинкарук Любомир Ігорович 73 70,08 20
Касянчук Софія Сергіївна 72 0,4 69,52 21
Кохан Катерина Сергіївна 71 68,16 22
Цвєткова Ірина Володимирівна 71 68,16 23

 

Спеціальність 014 Середняосвіта (Мова і література (німецька)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали  Рейтингові бали Pейтинг
Венгринська Роксолана Русланівна 82 0,8 78,72 1
Гошко Юлія Ігорівна 77,4 77,4 2

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали  Рейтингові бали Pейтинг
Атаманюк Інна Михайлівна 86 0,4 82.56 1
Бойко Дмитро Вікторович 82.5 79.2 2
Соколова Катерина Іванівна 79 75.84 3
Гоменюк Олександра Андріївна 69.5 66.72 4
Максимчук Богдана Віталіївна 68 65.28 5

 

Спеціальність 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг
Мендерецька Марта Геннадіївна 82.5 79.2 1
Вінніцька Анастасія Олександрівна 75 0,4 72 2

 

Семестровий навчальний рейтинг студентів ІІ курсу

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2019- 2020 н.р. I семестр

 

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг

 

Мейко Ольга Юріївна 92,25 0,4 88,96 1
Іваськова Олександра Костянтинівна 91,5 87,84 2
Попик Анна Ігорівна 91,25 87,6 3
Комарніцька Анастасія Вячеславівна 91 87,36 4
Побережна Мирослава Юріївна 90,25 86,64 5
Ясинецька Анна-Олександра Олександрівна 90,25 86,64 6
Дюженко Ілля Максимович 89,75 86,16 7
Кухарська Юлія Віталіївна 89,5 85,92 8
Городова Анна Миколаївна 87,5 84 9
Чупрун Юлія Миколаївна 84,5 81,12 10
Чобанюк Вікторія Русланівна 84 0,4 81,04 11
Каленик Анастасія Максимівна 84 80,64 12
Подря Іван Дмитрович 84 80,64 13
Забудько Дарія Тарасівна 83,5 80,16 14
Іванішена Діана Русланівна 83,25 79,92 15
Тимчишин Євгенія Володимирівна 81,25 78 16
Чевська Єлизавета Володимирівна 73,75 70,8 17
Карабан Катерина Василівна 78,25 75,12 18
Лапшина Діана Олександрівна 78,25 75,12 19
Ільчишина Олена Сергіївна 74,5 71,52 20
Грушецька Марина Володимирівна 70,75 67,92 21

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали  Рейтингові бали Pейтинг
Шинкарюк Інна Станіславівна 90.75 87.12 1
Завалецька Юлія Миколаївна 88.25 84.72 2
Прядко Лариса Іванівна 87.25 83.76 3
Осадчук Ольга Петрівна 87 83.52 4
Предиткевич Вікторія Іванівна 78 0,8 74.88 5
Сергушев Дмитро Ігорович 70.75 67.92 6

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали  

Рейтингові бали

Pейтинг

 

Марунчак Валерія Олегівна 93.25 0,4 89.52 1
Карчиста Анастасія Борисівна 90.25 86.64 2
Циганюк Аліна Віталіївна 86.25 82.8 3

 

Спеціальність 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали  

Рейтингові бали

Pейтинг
Степанянц Владислав Олексійович 91.6 0,4 87.94 1
Тригуба Віта Вікторівна 89,4 85,82 2
Дубляниця Діана Андріївна 87.2 83.71 3
Кайсим Олена-Наталія Романівна 83 79.68 4
Іванюк Анна Степанівна 81.8 78.53 5
Кухар Діана Олександрівна 77 73.92 6

 

Семестровий навчальний рейтинг студентів ІІІ курсу

Спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2019- 2020 н.р. I семестр

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали  

Рейтингові бали

Pейтинг

 

Тимошенко Ганна Анатоліївна 90,33 2 88,72 1
Єкимова Вікторія Олександрівна 91,33 87,68 2
Петраш Світлана Олегівна 90,00 86,4 3
Ревуцька Валентина Михайлівна 90,00 86,4 4
Осадчук Ірина Анатоліївна 89,67 86,08 5
Золочевська Софія Олегівна 89,00 85,44 6
Беспала Олена Анатоліївна 88,33 84,8 7
Кудровська Галина Олександрівна 87,33 0,4 84,24 8
Ситар Тетяна Ігорівна 86,00 82,56 9
Конопельнюк Анастасія Степанівна 85,67 82,24 10
Головата Любов Петрівна 85,00 81,6 11
Смеречинська Анастасія Андріївна 85,00 81,6 12
Бура Христина Віталіївна 83,00 79,68 13
Будовіцька Анна Сергіївна 80,67 77,44 14
Рудюк Аліна Вікторівна 80,00 76,8 15
Петрова Анна Віталіївна 79,33 76,16 16
Рогаль Лана Сергіївна 79,00 75,84 17
Хороленко Олена Сергіївна 79,00 75,84 18
Сидор Надія Віталіївна 78,67 75,52 19
Нагабась Оксана Вікторівна 78,33 75,2 20
Сеньків Ольга Михайлівна 78,00 74,88 21
Кардинал Тетяна Василівна 77,00 73,92 22
Ткачук Олександра Олександрівна 76,00 72,96 23
Ключка Анастасія Володимирівна 74,67 71,68 24
Гаврилюк Віталій Володимирович 72,00 69,12 25
Остапчук Юлія Василівна 69,00 66,24 26

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг 
Целушкова Анастасія Русланівна 89.33 1,2 85.76 1
Гнатишин Віта Михайлівна 78.67 75.52 2
Масловська Алла Михайлівна 72.00 69.12 3

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг

 

Недвецька Аліна Олександрівна 89.5 85.92 1
Бойко Юлія Василівна 83.5 0.8 80.16 2
Ільніцька Яна Олександрівна 83.25 79.92 3
Бадьорко Олександр Вікторович 73.5 70.56 4

 

Спеціальність 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали  

Рейтингові бали

Pейтинг
Собачинський Ростислав Віталійович 90.33 86.72 1
Білюга Дар’я Андріївна 90 2,4 86.4 2
Щербін Віта Михайлівна 82.00 78.72 3
Феньо Мар’яна Іванівна 79.00 75.84 4
Хаблюк Ірина Богданівна 74.67 71.68 5
Домбровська Анна Андріївна 74 71.04 6

 

 

Семестровий навчальний рейтинг студентів ІV курсу

спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2019- 2020 н.р. I семестр

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг
Денисюк Анна Ігорівна 93,67 0,8 90,72 1
Боцюрко Олена Анатоліївна 90 86,4 2
Годик Богдана Іванівна 87,33 1,2 85,04 3
Варфоломеєва Юлія Олександрівна 86,67 1,2 84,4 4
Брайчук Тетяна Павлівна 87,00 83,52 5
Пиж Тетяна Сергіївна 86, 67 0,4 83,6 6
Колодій Юлія Мирославівна 83,67 80,32 7
Стратейчук Каріна Олегівна 83 79,68 8
Вусатюк Ольга Василівна 82,67 79,36 9
Мартинюк Анастасія Тарасівна 82,67 79,36 10
Тарас Тетяна Іванівна 82 78,72 11
Монастирська Анжела Миколаївна 79,5 76,32 12
Гаврилова Ярина Олексіївна 79,33 76,16 13
Цугель Анна Сергіївна 79,33 76,16 14
Сомик Марина Анатоліївна 78,67 75,52 15
Лиманюк Мар’яна Сергіївна 77,67 74,56 16
Сушкова Анна В`ячеславівна 77,66 74,56 17
Руданець Христина Василівна 77,00 73,92 18
Британ Діана Сергіївна 75,66 72,64 19
Рекіта Вікторія Василівна 74,67 71,68 20

 

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг 
Колцун Зоряна Ярославівна 84.67 2.4 81.28 1
Шевченко Ганна Вячеславівна 81.00 77.76 2
Шамрій Ліана Андріївна 80.00 0.8 76.8 3
Дудчак Вікторія Вікторівна 74.33 71.36 4

 

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (польська)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг 
Григорська Василина Іванівна 85.00 81.6 1
Бекешко Денис Олександрович 83.33 80 2
Гушул Юлія Володимирівна 82.67 79.36 3
Ричкун Ганна Ярославівна 80.33 77.12 4
Краліна Надія Валеріївна 80.00 76.8 5
Миськів Віталій Ярославович 77.33 74.24 6
Ткачук Діана Володимирівна 77.33 74.24 7

 

Спеціальність 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали  

Рейтингові бали

Pейтинг 
Малжанська Тетяна Іванівна 91.5   87.84 1
Ярмолюк Яна Дмитрівна 90.75   87.12 2
Рибчинська Олена Володимирівна 83.5   80.16 3

 

Семестровий навчальний рейтинг студентів І курсу

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2019- 2020 н.р. I семестр

Ang1-M19

 

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг
Двулят Наталя-Таїсія Василівна 93.67 1,2 89.92 1
Домарацька Тетяна Вікторівна 90.00 0,8 86.4 2
Свірщов Сергій Володимирович 89.33 85.76 3
Желдак Дмитро Сергійович 89.00 85.44 4
Левчук Адріана Володимирівна 88.00 0,8 84.48 5
Равлінко Оксана Романівна 84.00 80.64 6
Годованюк Павло Володимирович 83.00 79.68 7
Гаврилюк Юрій Ігорович 82.33 79.04 8
Шмирьова Олеся Вячеславівна 82.00 78.72 9
Чорний Роман Анатолійович 81.67 0,4 78.4 10
Дем`янець Ірина Василівна 81.33 78.08 11
Котлінська Ольга Олексіївна 77.00 73.92 12

 

Семестровий навчальний рейтинг студентів І курсу

спеціальності 014

Середня освіта (Мова і література (німецька) 2019- 2020 н.р. I семестр

Nim1-M19

П.І.Б.

Cередній

бал

Додаткові бали Рейтингові бали Pейтинг

 

Подоляк Віта Володимирівна 92.33 1,2 88.64 1
Червенюк Ангеліна Юріївна 90.67 0,8 87.04 2

 

Семестровий навчальний рейтинг студентів І семестр 2019-2020